GigaLan A Tarife Privat/Gewerbe | ||||
Tarif | Bandbreite (#1) (Down/Up) in Kbit/s | Laufzeit in Monaten | Preis (inkl. 19 % MwSt) | Anschlusskosten einmalig (inkl. 19 % MwSt) |
GigaLan A 3000 | 3000/300 | 24 | 21,00 € (17,65 € netto) | 89,00 € |
GigaLan A 6000 | 6000/600 | 24 | 24,00 € (20,71 € netto) | 89,00 € |
GigaLan A 9000 | 9000/900 | 24 | 28,00 € (23,53 € netto) | 89,00 € |
GigaLan A 12000 | 12000/1000 | 24 | 32,00 € (26,89 € netto) | 89,00 € |
GigaLan A 15000 | 15000/1200 | 24 | 36,00 € (30,25 € netto) | 89,00 € |
GigaLan A 25000 | 25000/1200 | 24 | 48,00 € (40,34 € netto) | 89,00 € |
Feste IP | 1,00 € (0,84 € netto) | -- | ||
Festnetz-Telefonflat (via SIP/VoIP) | 7,95 € (gewerblich auf Anfrage) | -- | ||
ISDN-Anschluss | 5,00 € (gewerblich auf Anfrage) | -- | ||
GigaLan S Tarife Gewerbe | ||||
Tarif | Bandbreite (Down/Up) in Kbit/s | Laufzeit in Monaten | Preis (exkl. 19 % MwSt) | einmalig (exkl. 19 % MwSt) |
GigaLan S 2000 | 2048/2048 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 4000 | 4096/4096 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 6000 | 6144/6144 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 8000 | 8192/8192 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 10000 | 10240/10240 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 12000 | 12288/12288 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
GigaLan S 25000 | 25600/25600 | 24 | auf Anfrage | 74,79 € |
Mit der Festnetzflat wird ein analoges VoIP-Gateway (Grandstream HT502) leihweise zur Verfügung gestellt. Beachten Sie dass bei der eingesetzten VoIP-Telefontechnik die Gesprächsqualität schlechter sein kann als aus dem herkömmichen Festnetz gewohnt. Daten- und Faxverbindungen sind über die GigaLan SIP-Telefonanschlüsse nur eingeschränkt verwendbar Es gelten die AGB der I-Netpartner GmbH für GigaLan Produkte in aktueller Fassung (http://www.gigalan.de/agb/) sowie die Besonderen Geschäftsbedingungen der I-NetPartner GmbH für den GigaLan Netzbetrieb Anschlusskosten umfassen leihweise Bereitstellung und Konfiguration der Routerhardware (Funkempfänger) nicht die Installation vor Ort (#1) Bei den gemachten Angaben handelt es sich um Maximalwerte. Die tatsächlichen Werte können zeitweise auch geringer sein. |